- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 20/06/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 20/06/2022
487
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 273,91 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 002,50 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 003,35 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,96 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 088,21 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 173,42 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 420,53 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 406,36 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,48 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 510,02 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 260,05 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,95 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 905,29 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 573,93 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,48 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 893,08 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 575,75 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 599,02 |
Documents à télécharger