- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 16/03/2026
Cours moyens des devises applicables à partir du 16/03/2026
77
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 838,44 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 159,42 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 554,85 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 26,42 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 327,56 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 043,72 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 431,57 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 451,94 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 23,36 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 532,14 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 253,62 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 88,20 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 258,19 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 647,47 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 45,29 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 928,42 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 458,45 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 603,23 |
Documents à télécharger