- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 15/09/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 15/09/2025
56
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 180,89 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 460,82 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 996,89 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,10 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 550,72 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 234,64 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 444,03 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 472,81 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,05 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 571,80 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,23 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,95 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 464,99 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 697,33 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,61 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 913,76 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 619,03 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 624,72 |
Documents à télécharger