- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 12/09/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 12/09/2022
652
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 084,73 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 104,23 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4 774,74 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 28,92 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 204,36 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 134,74 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 414,77 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 384,01 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 23,06 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 522,94 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 522,94 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,19 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 935,48 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 551,89 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,50 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 815,38 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 513,96 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 594,45 |
Documents à télécharger