- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 11/08/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 11/08/2025
9
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 113,14 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 439,56 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 906,11 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,77 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 490,64 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 217,79 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 432,83 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 457,96 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,93 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 565,55 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 246,44 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,05 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 437,39 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 685,01 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,90 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 875,42 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 632,35 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,64 |
Documents à télécharger