- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 10/11/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 10/11/2025
159
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 173,86 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 501,72 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 958,78 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,41 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 641,58 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 220,29 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 448,90 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 479,12 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,28 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 579,43 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 261,18 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,84 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 469,77 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 700,49 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,91 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 953,32 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 592,06 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 633,49 |
Documents à télécharger