- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 10/07/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 10/07/2023
456
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 902,69 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 508,74 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 713,46 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,28 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 028,47 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 407,74 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 418,85 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 417,54 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,32 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 575,43 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 240,82 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,59 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 333,32 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 660,59 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,96 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 997,18 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 757,16 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 622,77 |
Documents à télécharger