- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/03/2026
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/03/2026
111
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 961,40 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 242,75 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 727,46 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 27,22 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 477,93 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 098,94 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 443,81 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 468,29 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 23,82 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 542,43 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 266,14 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,54 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 352,14 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 669,48 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 46,65 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 005,24 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 533,23 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,43 |
Documents à télécharger