- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/02/2026
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/02/2026
12
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 259,14 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 462,30 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 135,11 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,08 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 789,73 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 280,78 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 462,52 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 503,40 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,06 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 571,90 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 280,22 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,41 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 525,89 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 712,65 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 48,60 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 116,81 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 688,44 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 642,03 |
Documents à télécharger