- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 08/09/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 08/09/2025
321
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 144,92 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 452,91 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 003,46 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,21 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 541,79 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 225,13 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 440,49 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 467,30 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,00 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 571,11 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,10 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,98 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 462,77 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 695,27 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,75 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 895,38 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 610,35 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 622,92 |
Documents à télécharger