- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 06/10/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 06/10/2025
448
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 170,03 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 456,70 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 000,09 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,04 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 609,38 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 215,78 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 448,56 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 475,08 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,03 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 573,16 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 257,39 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 98,13 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 464,31 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 702,15 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,29 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 939,01 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 601,28 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 625,95 |
Documents à télécharger