- Accueil
 - Cours hebdo
 - Cours moyens des devises applicables à partir du 04/12/2023
 
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/12/2023
1,057
| Pays | Devise | Code | Ariary | 
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 842,33 | 
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 479,07 | 
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 613,53 | 
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,12 | 
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 067,22 | 
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 269,18 | 
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 417,87 | 
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 428,33 | 
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,16 | 
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 574,56 | 
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 240,58 | 
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 101,48 | 
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 343,79 | 
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 656,02 | 
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,74 | 
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 940,73 | 
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 709,84 | 
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 626,39 | 
Documents à télécharger