- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 04/08/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/08/2025
11
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 109,17 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 428,03 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 977,84 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,12 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 561,07 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 244,18 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 436,98 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 463,65 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,89 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 564,09 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 251,03 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,45 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 460,52 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 694,93 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,25 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 906,81 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 660,09 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,76 |
Documents à télécharger