- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 04/07/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/07/2022
722
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 233,90 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 039,00 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 4 948,87 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,80 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 189,49 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 113,40 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 407,57 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 398,39 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,69 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 514,54 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 253,03 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,69 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 909,50 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 571,44 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,65 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 797,67 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 544,88 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 602,78 |
Documents à télécharger