 
 - Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 04/04/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/04/2022
781
| Pays | Devise | Code | Ariary | 
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 385,36 | 
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 988,37 | 
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 261,94 | 
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 33,01 | 
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 282,81 | 
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 171,66 | 
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 458,28 | 
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 423,02 | 
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,40 | 
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 509,66 | 
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 269,81 | 
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 89,76 | 
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 938,53 | 
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 590,02 | 
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 52,30 | 
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 974,53 | 
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 767,45 | 
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 626,60 | 
Documents à télécharger
 
  
  
  
  
  
 