- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/02/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/02/2025
651
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 800,03 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 682,47 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 761,11 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,99 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 154,42 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 252,81 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 413,65 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 424,46 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,29 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 601,28 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 252,28 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 100,61 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 452,19 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 645,63 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,17 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 930,00 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 647,74 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 643,23 |
Documents à télécharger