- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 01/09/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 01/09/2025
412
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 130,65 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 440,69 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 987,58 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,03 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 502,71 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 205,46 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 435,10 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 463,34 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,94 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 568,40 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 251,55 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,95 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 454,53 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 693,15 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 50,89 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 867,07 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 603,73 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 618,62 |
Documents à télécharger