- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 21/02/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 21/02/2022
1,077
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 523,24 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 970,47 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 381,26 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,37 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 290,74 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 125,48 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 450,27 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 432,68 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,29 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 509,38 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 259,61 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,84 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 955,02 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 609,75 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,01 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 837,07 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 643,59 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 624,16 |
Documents à télécharger