- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 14/02/2022
Cours moyens des devises applicables à partir du 14/02/2022
804
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4474,128 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3976,134 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5379,252 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,622 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4306,704 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3130,526 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 450,664 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 431,038 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,334 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 510,12 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 259,45 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 90,864 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2948,158 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 603,778 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,184 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2825,832 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2634,458 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 625,08 |
Documents à télécharger