- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 04/10/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 04/10/2021
999
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 570,51 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 908,27 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 345,46 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 35,59 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 224,22 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 066,16 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 451,86 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 450,70 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,95 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 501,95 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 264,12 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 91,85 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 892,06 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 616,18 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,00 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 835,35 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 747,75 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 604,51 |
Documents à télécharger