- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 03/11/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 03/11/2025
426
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 187,15 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 516,03 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 028,03 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,70 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 674,56 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 219,28 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 450,02 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 479,50 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,36 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 581,17 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 260,09 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 99,53 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 478,58 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 701,94 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,40 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 932,17 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 589,72 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 634,01 |
Documents à télécharger