
- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 23/06/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 23/06/2025
90
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 5 091,80 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 454,74 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 026,29 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,84 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 449,29 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 260,58 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 444,15 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 467,03 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,02 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 567,54 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 250,02 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 97,86 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 469,77 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 686,03 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,99 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 896,89 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 687,91 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 620,20 |
Documents à télécharger