- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 24/03/2025
Cours moyens des devises applicables à partir du 24/03/2025
563
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 995,34 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 667,40 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 6 038,21 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 31,53 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 294,00 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 240,89 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 436,73 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 461,39 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,21 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 600,67 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 255,00 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 103,51 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 500,43 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 681,05 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,56 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 940,42 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 667,23 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 644,36 |
Documents à télécharger