- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 09/12/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 09/12/2024
743
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 891,28 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 673,34 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 899,50 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 30,69 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 5 281,76 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 332,65 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 421,70 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 427,02 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 26,25 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 600,53 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 258,09 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 100,15 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 477,13 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 659,64 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 55,36 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 036,18 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 747,19 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 644,83 |
Documents à télécharger