 
 - Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 17/06/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 17/06/2024
802
| Pays | Devise | Code | Ariary | 
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 822,09 | 
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 460,49 | 
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 694,40 | 
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 28,61 | 
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 990,27 | 
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 261,92 | 
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 422,74 | 
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 427,34 | 
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,05 | 
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 570,93 | 
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 237,09 | 
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,59 | 
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 309,73 | 
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 649,80 | 
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,48 | 
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 966,17 | 
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 754,58 | 
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 615,77 | 
Documents à télécharger
 
  
  
  
  
  
 