- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 23/01/2023
Cours moyens des devises applicables à partir du 23/01/2023
552
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 801,30 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 484,07 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 449,27 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 34,14 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 839,95 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 346,25 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 450,74 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 429,11 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 25,19 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 574,14 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 264,15 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 101,94 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 372,14 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 648,00 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 54,85 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 3 098,63 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 854,70 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 649,72 |
Documents à télécharger