Cours moyens des devises applicables à partir du 12/02/2024

385

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4 881,97
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4 527,96
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5 746,06
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 30,75
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 5 256,07
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3 374,47
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 432,91
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 434,46
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 25,43
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 579,24
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 241,44
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 100,26
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3 380,29
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 658,42
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 54,53
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2 979,12
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2 771,69
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 630,66

Documents à télécharger