- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 11/10/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 11/10/2021
601
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4588,782 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 937,96 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 336,79 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 35,34 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 233,47 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 106,43 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 453,70 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 450,52 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 22,14 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 505,85 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 261,24 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 92,61 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 901,59 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 616,50 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,14 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 850,49 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 731,62 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 609,61 |
Documents à télécharger