- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 01/04/2024
Cours moyens des devises applicables à partir du 01/04/2024
464
Pays | Devise | Code | Ariary |
---|---|---|---|
EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 810,63 |
ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 4 448,50 |
ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 645,86 |
JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 29,51 |
SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 993,54 |
CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 3 280,61 |
NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 417,28 |
SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 425,22 |
DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 24,98 |
HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 568,78 |
AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 235,38 |
ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 96,50 |
SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 3 313,39 |
DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 648,09 |
INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 53,49 |
AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 911,20 |
NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 692,00 |
CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 617,45 |
Documents à télécharger