- Accueil
- Cours hebdo
- Cours moyens des devises applicables à partir du 01/03/2021
Cours moyens des devises applicables à partir du 01/03/2021
1,175
| Pays | Devise | Code | Ariary |
|---|---|---|---|
| EUROPE | 1 Euro | EUR(954) | 4 509,06 |
| ETATS UNIS | 1 Dollar US | USD( 840) | 3 740,63 |
| ROYAUME UNI | 1 Livre Sterling | GBP(826) | 5 208,58 |
| JAPON | 1 Yen Japonais | JPY(392) | 35,45 |
| SUISSE | 1 Franc Suisse | CHF(756) | 4 188,41 |
| CANADA | 1 Dollar Canadien | CAD(124) | 2 953,53 |
| NORVEGE | 1 Couronne norvégienne | NOK(578) | 443,63 |
| SUEDE | 1 Couronne suédoise | SEK(752) | 451,03 |
| DJIBOUTI | 1 Franc djiboutien | DJF(262) | 21,01 |
| HONG-KONG | 1 Dollar hong-kong | HKD(344) | 482,49 |
| AFRIQUE DU SUD | 1 Rand sud africain | ZAR(710) | 256,51 |
| ILE MAURICE | 1 Roupie mauricienne | MUR(480) | 94,18 |
| SINGAPOUR | 1 Dollar singapour | SGD(702) | 2 822,62 |
| DANEMARK | 1 Couronne Dannoise | DKK(208) | 609,24 |
| INDE | 1 Roupie indienne | INR(356) | 51,49 |
| AUSTRALIE | 1 Dollar Australien | AUD(036) | 2 912,74 |
| NOUVELLE ZELANDE | 1 Dollar Néo-Zélandais | NZD(554) | 2 704,48 |
| CHINE REP POPULAIRE | 1 Yuan Renminbi | CNY(156) | 579,09 |
Documents à télécharger