Cours moyens des devises applicables à partir du 12/12/2022

336

Pays Devise Code Ariary
EUROPE 1 Euro EUR(954) 4,503.89
ETATS UNIS 1 Dollar US USD( 840) 4,327.18
ROYAUME UNI 1 Livre Sterling GBP(826) 5,264.44
JAPON 1 Yen Japonais JPY(392) 31.73
SUISSE 1 Franc Suisse CHF(756) 4,604.19
CANADA 1 Dollar Canadien CAD(124) 3,231.59
NORVEGE 1 Couronne norvégienne NOK(578) 440.72
SUEDE 1 Couronne suédoise SEK(752) 416.33
DJIBOUTI 1 Franc djiboutien DJF(262) 24.42
HONG-KONG 1 Dollar hong-kong HKD(344) 557.46
AFRIQUE DU SUD 1 Rand sud africain ZAR(710) 253.37
ILE MAURICE 1 Roupie mauricienne MUR(480) 253.37
SINGAPOUR 1 Dollar singapour SGD(702) 3,167.30
DANEMARK 1 Couronne Dannoise DKK(208) 610.04
INDE 1 Roupie indienne INR(356) 53.39
AUSTRALIE 1 Dollar Australien AUD(036) 2,939.61
NOUVELLE ZELANDE 1 Dollar Néo-Zélandais NZD(554) 2,939.61
CHINE REP POPULAIRE 1 Yuan Renminbi CNY(156) 2,939.61

Documents à télécharger